※翻訳機能では正しく表示されない場合があります。
令和8年3月31日現在
| 設立 | 昭和41年(1966年)1月1日 |
|---|---|
| 所在地 | 〒420-0859 静岡県静岡市葵区栄町4-10 静岡栄町ビル12階 TEL 054-255-8401 FAX 054-255-0848 |
| 被保険者数 | 5,590人 (男性 4,580人 女性 1,010人) |
| 被扶養者数 | 4,137人 (扶養率 0.74) |
| 平均年齢 | 46.15歳 (男性 46.39歳 女性 45.06歳) |
| 平均標準報酬月額 | 361,647円 (男性 384,497円 女性 258,030円) |
| 前期高齢者加入率 | 567人 5.83% |
| 介護保険の対象となる被保険者数 | 3,454人 (男性 2,831人 女性 623人) |
| 保険料率 | 96.0/1,000 (事業主48.0/1,000 被保険者48.0/1,000) |
|---|---|
| 介護保険料率 | 16.3/1,000 (事業主8.15/1,000 被保険者8.15/1,000) |
| 子ども・子育て支援金料率 | 2.3/1,000 (事業主1.15/1,000 被保険者1.15/1,000) |
Copyright All rights reserved.